Tarifes vigents
Tarifa d’aigua
Ordenança reguladora núm. 52 de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei municipal d’abastament d’aigua potable.
| Tarifa primera. Subministrament d'aigua | ||
|---|---|---|
| Tarifa 1.1 Quota fixe de servei | ||
| 1.1.1 Ús domèstic | ||
| Quota fixa domèstic (1): | Comptador DN13 | 24,4402€/trimestre |
| ▪ Ús domèstic resta habitatges | Comptador DN15 | 24,4402€/trimestre |
| ▪ Ús domèstic amb un sol comptador (per habitatge) | Comptador DN20 | 24,4402€/trimestre |
| ▪ Ús domèstic terreny, horts, ctat. de veïns | Comptador DN25 | 24,4402€/trimestre |
| Comptador DN30 | 24,4402€/trimestre | |
| Comptador DN32 | 24,4402€/trimestre | |
| Comptador DN40 | 24,4402€/trimestre | |
| Comptador DN50 | 24,4402€/trimestre | |
| Quota fixa domèstic tarifa social* | Comptador DN15 | 18,3302€/trimestre |
| Quota fixa domèstic (2): | Comptador DN13 | 30,4459€/trimestre |
| ▪ Ús domèstic torre o habitatge aïllat | Comptador DN15 | 30,4459€/trimestre |
| ▪ Ús domèstic, terreny, hort aïllat | Comptador DN20 | 30,4459€/trimestre |
| Comptador DN25 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN30 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN32 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN40 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN50 | 30,4459€/trimestre | |
| 1.1.2 Ús comercial / Industrial | ||
| Quota fixa comercial (1) (Com1) | Comptador DN13 | 30,4459€/trimestre |
| El Consum d’aigua no forma part del procés de producció | Comptador DN15 | 30,4459€/trimestre |
| Comptador DN20 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN25 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN30 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN32 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN40 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN50 | 30,4459€/trimestre | |
| Quota fixa Comercial (2) (Com2) | Comptador DN13 | 30,4459€/trimestre |
| El Consum d’aigua forma part del procés de producció. | Comptador DN15 | 30,4459€/trimestre |
| Comptador DN20 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN25 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN30 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN32 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN40 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN50 | 30,4459€/trimestre | |
| Quota fixa industrial (1) | Comptador DN13 | 30,4459€/trimestre |
| Comptador DN15 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN20 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN25 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN30 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN32 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN40 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN50 | 30,4459€/trimestre | |
| Quota fixa industrial provisional | Comptador DN15 | 30,4459€/trimestre |
| 1.1.3 Ús agropecuari | ||
| Quota fixa agropecuari (1) | Comptador DN13 | 30,4459€/trimestre |
| Comptador DN15 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN20 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN25 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN30 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN32 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN40 | 30,4459€/trimestre | |
| Comptador DN50 | 30,4459€/trimestre | |
| 1.1.4 Ús Municipal | ||
| Quota fixa Municipal | 0,00€/trimestre | |
| Tarifa 1.2. Tarifa de subministrament | ||
| 1.2.1 Ús Domèstic | ||
| 1r bloc fins a 30m3/trimestral | 0,2980€/m3 | |
| 2n bloc de 31m3 a 60m3/trimestral | 0,6303€/m3 | |
| 3r bloc de 61m3 a 120m3/trimestral | 1,3570€/m3 | |
| Excés de 120 m3/trimestral | 2,9617€/m3 | |
| 1.2.2 Ús domèstic tarifa social* | ||
| Reducció del 50% de la tarifa vigent del 1er i 2on bloc del consum de l’aigua | 1r bloc fins a 30m3/trimestral | 0,1490€/m3 |
| 2n bloc de 31m3 a 60m3/trimestral | 0,3152€/m3 | |
| 3r bloc de 61m3 a 120m3/trimestral | 1,3570€/m3 | |
| Excés de 120m3/trimestral | 2,9617€/m3 | |
| 1.2.3 Ús comercial 1 (COM 1) i comercial 2 (COM 2) | ||
| Ús comercial (1) (COM 1) | 1r bloc comercial (1) fins a 30m3/trimestre | 0,2980€/m3 |
| 2n bloc comercial (2) de 31m3 a 60m3/trimestre | 0,6303€/m3 | |
| 3r bloc comercial (3) Excés de 60m3 | 0,7222€/m3 | |
| Ús comercial (2) (COM 2) | 1r bloc comercial (1) fins a 30m3/trimestre | 0,2980€/m3 |
| 2n bloc comercial 2 de 31m3 a 60m3/trimestre | 0,6303€/m33 | |
| 3r bloc comercial 3 Excés de 60m3 | 0,7222€/m3 | |
| 1.2.4 Ús Industrial | ||
| 1r bloc industrial (1) fins a 600m3/trimestre | 0,8365€/m3 | |
| 2n bloc industrial (2) excés de 600m3/trimestre | 0,8365€/m3 | |
| 1.2.5 Ús Agropecuari | ||
| 1r bloc agropecuari (1) fins a 30m3/trimestre | 0,2980€/m3 | |
| 2n bloc agropecuari (2) de 31m3 a 60m3/trimestre | 0,6303€/m3 | |
| 3r bloc agropecuari (3) excés de 60m3 | 0,7077€/m3 | |
| 1.2.6 Fuita | ||
| Fuites | 0,3882€/m3 | |
| 1.2.7 Ús Municipal | ||
| Consum Municipal | 0,0000€/m3 |
| Tarifa segona. Conexions i d'altres | ||
|---|---|---|
| Tarifa 2.1 Drets de connexió | 330€ | |
| Tarifa 2.2 Drets de reconnexió per manca de pagament | 165€ |
| 2. Els blocs corresponents a les tarifes d’ús domèstic de subministrament (en funció del nombre d’habitants empadronats a l’habitatge (Tarifa 1.2) són els següents: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persona per habitatge | Bloc 1 m3/trim | Bloc 2 m3/trim | Bloc 3 m3/trim | Bloc 4 m3/trim |
| 0-3 | Fins a 30 | De 31 fins a 60 | De 61 fins a 120 | Més de 120 |
| 4 | Fins a 40 | De 41 fins a 75 | De 76 fins a 135 | Més de 135 |
| 5 | Fins a 50 | De 51 fins a 90 | De 91 fins a 150 | Més de 150 |
| 6 | Fins a 60 | De 61 fins a 105 | De 106 fins a 165 | Més de 165 |
| 7 | Fins a 70 | De 71 fins a 120 | De 121 fins a 180 | Més de 180 |
| n | Fins a (10*n) | De > (10*n) fins a (15*n)+15 | De > (15*n)+15 fins a (15*n+75) | Més de (15*n+75) |
Per a l’ampliació dels blocs de la present tarifa s’haurà de tramitar la sol·licitud a la Societat Municipal d’Aigües de Moià M.P., S.A. mitjançant model normalitzat, havent d’estar tots els membres beneficiaris de la unitat.
*Per acollir-se a la tarifa social caldrà tramitar la sol·licitud corresponent mitjançant el model normalitzat.
Tarifa clavegueram
Ordenança reguladora núm. 53 de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari en concepte del servei municipal de claveguram.
| Tarifa Servei Clavegueram domèstic | 0,0703€/m3 |
| Tarifa Servei Clavegueram comercial | 0,0703€/m3 |
| Tarifa Servei Clavegueram industrial | 0,0703€/m3 |
Cànon de l’aigua
Consulta les tarifes vigents del cànon de l’aigua a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Consulta la Tarifa Familiar
Vídeo tutorial: Com demanar l’ampliació de trams del cànon de l’aigua
Consulta la Tarifa Social
Vídeo tutorial: Com demanar la tarifa social del cànon de l’aigua
